# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | নোয়াগাঁও মার্কেট বাজার কমিটি | ০.৫কিলোমিটার | ৫১টি | ২০,০০০/= | গ্রাম দশঘরনোয়াগাঁও,পোঃদশঘর,উপজেলা বিশ্বনাথ,জেলা সিলেট |
২ | পীরের বাজার | ২.৫কিলোমিটার | ২১৪ | ৮,০০০,০০/= | ডাকঘরঃ দশঘর,উপজেলাঃবিশ্বনাথ,জেলাঃ সিলেট |
৩ | পীরের বাজার | ১.৩কিঃমিঃ | ১৫৫ | ৮,০০০,০০.০০ | গ্রাম নাচুনী ,পোঃ দশঘর,উপজেলা বিশ্বনাথ,জেলা সিলেট |
৪ | ময়নাগন্জ বাজার | ০.৫কিলোমিটার | ৪৫টি | ৩০,০০০/= | গ্রাম চক-কাশিমপুর,পোঃ বাগিছা বাজার,উপজেলা বিশ্বনাথ,জেলা সিলেট |
৫ | মাছুখালী বাজার | ১.৫কিলোমিটার | ৫৬টি | ১,২০,০০০/= | গ্রাম নোয়াগাঁও,পোঃদশঘর,উপজেলা বিশ্বনাথ,জেলা সিলেট |
৬ | মাছুখালী বাজার | ১.৫কিলোমিটার | ৫৬টি | ১,২০,০০০/= | গ্রাম নোয়াগাঁও,পোঃদশঘর,উপজেলা বিশ্বনাথ,জেলা সিলেট |
৭ | মিয়ার বাজর | ১.০০কিলোমিটার | ৬৫টি | ২,০০০,০০/= | গ্রাম রায়কেলী,চান্দঁভরাং,পোঃরায়কেলী,উপজেলা বিশ্বনাথ,জেলা সিলেট |
৮ | হাট বাজার | ১কিলোমিটার | ২৫৫টি | ৮,০০০,০০/= |
গ্রাম -বরুনী,নাচুনী,বাউসী,দশঘর,বিশ্বনাথ,সিলেট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস