২০১৩-২০১৪অর্থ বছরে এল জি এস পি/২ প্রকল্পের আওতায়সম্ভাব্য বরাদ্ধ টাকার বিপরিতে গৃহীত বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্প সমূহ নিন্মরূপ ।
ক্রমিক নং | বাস্তবায়ন প্রকল্প সমূহের নাম | অবস্থান | সম্ভাব্য বরাদ্ধ |
০১ | ঘাগুটিয়া গ্রামের মালিক উদ্দিনের বাড়ীর সম্মুখ হইতে টিল্লাপাড়া পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ১নং ওয়ার্ড | ৫০,০০/= |
০২ | ছিক্কা গ্রামের সাজুর আলীর বাড়ীতে ও নিহালের নোয়াগাঁও মনফর আলীর বাড়ীতে 2টি নলকুপ স্হাপন । | ১নং ওয়ার্ড | 60,০০০/= |
০৩ | (ক)দশঘর গ্রামের আব্দুল খালিকের বাড়ীর উত্তরে ব্রিককালর্ভাট নির্মান। | ০২নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/= |
(খ)দশঘর গ্রামের সাহেদ মিয়ার বাড়ীতে ও আবুল হোসেনের বাড়ীতে ২টি নলকুপ স্হাপন। | ০২ নং ওয়ার্ড | 47,557/= | |
০৪ | (ক)সাড়ইল জামে-মসজিদ রাস্তা রহিম উদ্দিনের বাড়ীর উত্তরে ব্রিককালর্ভাট নির্মান। | ৩নং ওয়ার্ড | 6০,০০০/= |
(খ) সাড়ইল গ্রামের আব্দুল গফুরের বাড়ীতে একটি নলকুপ স্হাপন। | ৩নং ওয়ার্ড | ২0,0০০/= | |
০৫ | বরুনী গ্রামের রবিচন্দ,আব্দুল জলিল,জহির আলী, ইসলাম উদ্দিনের,ও ইলিয়াছ আলীর বাড়ীতে ৫টি নলকুপ স্হাপন।, | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১.37,০০০/= |
০৬ | evDmx -কাশিমপুরD”Pwe`¨vj‡qi iv¯—v nB‡Z gvScvov ch©š— cvKv-Kib| | ০৫নং ওয়ার্ড | ১,00,০০০/= |
০৭ | মান্দারুকা গ্রামের আশিক আলীর বাড়ীর সম্মুখ হইতে মছদ্দর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ০৬ নং ওয়ার্ড | ১,00,0০০/= |
০৮ | চান্দ ভরাং রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ অংশের সীমানা প্রাচীর নির্মান । | ০৭নং ওয়ার্ড | ১,12,০০০/= |
০৯ | (ক)-বিশ্বনাথ-জগন্নাথপুর রোড হইতে বাইশঘর,পোঃ অফিস পর্যন্ত রাস্তা উভয় সাইড মেরামত। | ০৮নং ওয়ার্ড |
৫০,০০০/= |
(খ) বাইশঘর মক্তব হইতে মকবুল আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ০৮নং ওয়ার্ড | 63,5০০/= | |
১০ | রায়কেলী গ্রামের গৌছ আলীর বাড়ীর নিকটে পুরকায়স্হ খালের উপর ফুটব্রীজ নির্মান। | ০৯ নং ওয়ার্ড |
52,০০০/= |
১১ | রায়কেলী গ্রামের পুরাতন জামে মসজিদের পুকুরের পার হইতে রহিম উদ্দিনের বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ০৯ নং ওয়ার্ড | 6০,০০০/= |
মোট- ১0,12,557/=
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এল,জি,এস,পি-২ প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্য বরাদ্ধ ১০,০০,৩৫৪ টাকার বিপরিতে গৃহীত বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্প সমূহ নিন্মরূপ ।
ক্রমিক নং | বাস্তবায়ন প্রকল্প সমূহের নাম |
অবস্থান | সম্ভাব্য বরাদ্ধ |
০১ | ৮ নং দশঘর ইউ/পি তথ্য ও সেবা ক্রেন্দ্রের জন্য ল্যাপটপ ক্রয়। | ২নং ওয়ার্ড | ৫৫,০০০ |
০২ | ছিক্ষা গ্রামের চরচন্ডী নদীর উপর গয়াছ মিয়ার বাড়ীর নিকঠে ফুট ব্রীজ নির্মান । | ১নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০ |
০৩ | দশঘর স: প্রা: বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মান । | ২ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০ |
০৪ | সাড়ইল স: প্রা: বিদ্যালয় হইতে মোকাম বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিং | ৩নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০
|
০৫ | পীরের বাজারের পশ্চিম হইতে হাজী সইরত উল্লার বাড়ীর ব্রিজ পয্ন্ত রাস্তার ইট সলিং। | ৪নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০ |
০৬ | ধরারাই রাস্থা হইতে বাউসি গ্রামের খলিলুর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিং । | ৫নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০ |
০৭ | মান্দারুকা গ্রামের আশিক আলীর বাড়ীর সন্মূখ হইতে মছদ্দর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিং । | ৬নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০ |
০৮ | চান্দ ভরাং গ্রামের স: পুকুরের পার্শের খালে কালভার্ট নির্মাণ | ৭নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০ |
০৯ | বাইশ ঘর গ্রামের বাবুল মিয়ার মাষ্টারের বাড়ীর নিকট হাজী সোনাহর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিং | ৮নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০ |
১০ | রায়কেলী গ্রামের মস্তফা মিয়ার বাড়ীর নিকটে ব্রীক কালভার্ট নির্মান । | ৯নং ওয়ার্ড | ৮০,৩৫৪ |
১১ | ৮ নং দশঘর ইউনিয়নের বিভিন্ন দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে ৬ টি নল কুপ স্থাপন |
| ৯০,০০০ |
মোট = ১০,০০৩৫৪ টাকা ।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এল,জি,এস,পি,-২ প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্য বরাদ্ধ ১১,২০,৩৯৬ টাকার বিপরিতে গৃহীত বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্প সমূহ নিন্মরূপ ।
ক্রমিক নং | বাস্তবায়ন প্রকল্প সমূহের নাম | ওয়ার্ডের নাম | সম্ভাব্য বরাদ্ধ |
০১ | দশঘর এন,ইউ উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সর্বরাহ । | ০১ ওয়ার্ড | ১,০০০০০ |
০২ | মাঝীর খাল রাস্থায় আলী আসকরের বাড়ীর পূর্বে, শুকুর আলীর বাড়ীর উত্তরে ও তছর উদ্দিনের বাড়ীর উত্তরে পৃথক পৃথক কালভার্ট নির্মাণ । | ০২ ওয়ার্ড | ২,০০০০০ |
০৩ | একানারায়ন জামে সমজিদ হইতে বারিক মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিং । | ০৩ ওয়ার্ড | ৮০,৩৯৬ |
০৪ | গূচ্ছ গ্রামের রাস্তার ইট সলিং ২য় অংশ । | ০৪ ওয়ার্ড | ৮৫,০০০ |
০৫ | কাশিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাসস্থা হইতে বাউসি কাশিমপুর উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্থার ইট সলিং । | ০৫ ওয়ার্ড | ১,০০০০০ |
০৬ | ধরারাই গ্রামের আং হকের বাড়ীর সন্মূখ হইতে তৈয়ব আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা ইট সলিং । | ০৬ ওয়ার্ড | ৮৫,০০০ |
০৭ | চান্দ ভরাং গ্রামের রাস্থা হইতে মিয়ার বাজার মাদরাসাহ পর্যন্ত রাস্থার ইট সলিং । | ০৭ ওয়ার্ড | ১,০০০০০ |
০৮ | বল্লভপুর পঞ্চায়েতি রাস্তার ইলিয়াছ আলীর বাড়ীর নিকট হইতে বল্লভপুর পুরাতন জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিং । | ০৮ ওয়ার্ড | ৭৫,০০০ |
০৯ | রায়কেলী গ্রামের এলকাছ আলীর বাড়ী সন্মূখ হইতে খেদমত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্থার ইট সলিং । | ০৯ ওয়ার্ড | ৯০,০০০ |
১০ | দশঘর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের উত্তরের অংশের সীমানা প্রচির নির্মাণ। | ০২ ওয়ার্ড | ১,০০০০০ |
১১ | ৮নং দশঘর ইউনিয়নের বিভিন্ন দূঃস্থ পরিবারের বাড়তে ৭ টি নলকুপ স্থাপন |
| ১,০৫,০০০ |
মোট = ১১২০৩৯৬ টাকা ।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS