২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বৎসরের বাজেট
সম্ভাব্য আয় ২০১৩-২০১৪ইং
রাজস্ব খাত
১। জমি ও অট্রালিকার বাৎসরীক মূল্যের উপর ট্যাক্স। | ১,৭৫,০০০/- |
২। সম্ভাব্য বখেয়া আদায় | ১,০০০০০/- |
৩। পেশা বানিজ্য ও বৃত্তির উপর ট্যাক্স | ১৬৫,০০০/- |
৪। জন্ম বিবাহ ভোজ অনুষ্ঠানের উপর ট্যাক্স | ৩,০০০/- |
৫। গাড়ী, সাইকেল/রিক্সা, ভ্যান, হাতা গাড়ী | ৪০,০০০/- |
৬। গ্রাম পুলিশের পারিশ্রমিক কর | ৮৭,৫,০০/- |
৭। ভবন নির্মাণ ফি | ৭,০০০/- |
৮। গ্রাম আদালত ফি | ৩.০০০/- |
৯। লাইসেন্স পারমিট ফি | ৬,০০০/- |
১০। সেচ্চা দান | ৫,০০০/- |
১১। পশু জবেহ ফি | ২,০০০/- |
১২। জন্ম/মৃত্যু ফি | ৫০,০০০/- |
১৩। খোয়াড় নিলাম | ১,৫০০/- |
১৪। বিবিধ | ২,৫০০/- |
মোট- | ৬,৪৭,৫,০০/- |
খ) সরকারী অনুদান |
|
১। চেয়ারম্যান/সদস্য ভাতা অনুদান | ১,২০,৮০০/- |
২। কর্মচারীর বেতন | ১,৮৩,১০০/- |
৩। হাট বাজার | ৮,০০,০০০/- |
৪। ১% ভূমি উন্নয়ন | ৪,৭০,০০০/- |
৫। উন্নয়ন সহায়তা তহবিল থোক ও্এলজিএসপি | ১৭,০০,০০০/- |
মোট - ৩২,৭৩,৯০০/-
পূর্ব তহবিল = ১,৯৩,২০০/-
সর্বমোট- (পূর্বতহবিল +রাজস্ব + অনুদান) = (১,৯৩,২০০/-+৬,৪৭,৫,০০/-+৩২,৭৩,৯০০/-)
=৪১,১৪,৬০০ /-
সম্ভাব্য ব্যায় ২০১৩-২০১৪ইং
|
|
১। চেয়ারম্যান ভাতা | ৩৬,০০০/- |
২। সদস্য ভাতা | ২,১৬,০০০/- |
৩। সচিব বেতন/বোনাস | ১,৫০,০০০/- |
৪। গ্রাম পুলিশের বেতন | ১,৫৩,৬,০০/- |
৫। ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৫০,৮,০০/- |
৬। অফিস ব্যাবসহাপনা খরছ | ১৬২,০০০/- |
৭। দুর্যোগ ব্যাবসহাপনা | ২২,০০০/- |
৮। গ্রাম সরকার ব্যাবসহাপনা | ১০,০০০/- |
৯। জাতীয় দিবস পালন | ১১,০০০/- |
১০। জন্ম নিবন্ধন খাত | ৬২,০০০/- |
১১। যোগাযোগ খাত | ১২,২০,০০০/- |
১২। কৃষি খাত | ৪,৪৭,০০০/- |
১৩। শিক্ষা খাত | ২,১০,০০০/- |
১৪। স্বাসহ্য খাত | ১,৫০,০০০/- |
১৫। ভৌত / সেনিটেশন | ২,৪০,০০০/- |
১৬। পরিবেশ / বৃক্ষ রোপন | ১,৫০,০০০/- |
১৭। ধর্মীয় খাত | ৪২,০০০/- |
১৮। হাট বাজার উন্নয়ন | ৫,৪০,০০০/- |
১৯। বিবিধ | ৪৯,০০০/- |
মোট- | ৩৯,২১,৪,০০/- |
উদ্বৃত | ১,৯৩,২০০/- |
মোট- | ৪১,১৪,৬০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS